競技日程(2025年)
(V可=ゲスト参加可 / S=ストローク・プレー / M=マッチ・プレー / P.T=ポイント・ターニー / A.P=アゲンスト・パー )
(※印の競技は特殊競技)
1月
2 | 木 | ※初夢杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
3 | 金 | ※新春杯(V可) | 18H.S |
4 | 土 | ※睦月杯(V可) | 18H.S |
5 | 日 | ※月例杯(A.B合同) | 18H.S |
12 | 日 | ※ウインター杯(V可) | 18H.S |
13 | 月 | ※成人の日杯(V可) | 18H.S |
2月
23 | 日 | ※天皇誕生日杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
24 | 月 | ※月例杯(A・B合同) | 18H.S |
3月
2 | 日 | ※弥生杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
9 | 日 | ※スプリング杯(V可) | 18H.S |
16 | 日 | ※北日本新聞社長杯 | 18H.S |
20 | 木 | ※春分の日杯(V可) | 18H.S |
23 | 日 | ※呉羽観光社長杯 | 18H.S |
29 | 土 | シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S |
30 | 日 | 月例杯 呉羽研修会 | 18H.S |
4月
3 | 木 | ※グランドシニア杯(昭30.12.31生迄) | 18H.S |
---|---|---|---|
6 | 日 | スクラッチ競技予選(A・B各クラス上位20位選出) | 18H.S |
立山科学グループ杯 | 18H.S | ||
10 | 木 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭40.12.31生迄) | 18H.S |
13 | 日 | スクラッチ競技決勝(通算36H.S) | 18H.S |
※シニア杯(昭40.12.31生迄) 呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
20 | 日 | 北陸オープンゴルフアマトーナメント2025出場選考会 | 18H.S |
※新緑杯 呉羽昭和柿の木会 | 18H.S | ||
22 | 火 | ※ゴールドシニア杯(昭20.12.31生迄) | 18H.S |
24 | 木 | ※ファボーレ杯(V可) 呉羽レディス会 | 18H.S |
27 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
29 | 火 | チューリップテレビ杯 呉羽昭和萩の木会 | 18H.S |
5月
3 | 土 | ※役員・委員懇親ゴルフ競技 | 18H.S |
---|---|---|---|
4 | 日 | ※みどりの日杯 | 18H.S |
5 | 月 | ※北陸電力杯(V可) ※家族ゴルフ大会 | 18H.S |
6 | 火 | 月例杯 | 18H.S |
9 | 金 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭40.12.31生迄) | 18H.S |
11 | 日 | キャプテン杯予選(H14迄上位16名選出) | 18H.S |
※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S | ||
12 | 月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)呉羽予選 | 18H.S |
15 | 木 | ※富士フイルム富山化学杯(V可) | 18H.S |
18 | 日 | キャプテン杯1次戦・準々決勝 | 各18H.M |
※皐月杯 | 18H.S | ||
20 | 火 | ※グランドシニア懇親ゴルフ競技(昭30.12.31生迄) | 18H.S |
22 | 木 | ※イエローハット杯(V可) | 18H.S |
25 | 日 | キャプテン杯準決勝・決勝 | 各18H.M |
北酸杯 | 18H.S | ||
26 | 月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)富山県予選 | 18H.S |
29 | 木 | レディス杯 | 18H.S |
30 | 金 | 北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント2025予選(上位100位タイ決勝進出) | 18H.S |
31 | 土 | 北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント2025決勝(上位40名本戦進出) 通算36H.S | 18H.S |
6月
1 | 日 | 富山新聞社長杯 呉羽昭和萩の木会 | 18H.S |
---|---|---|---|
3 | 火 | ※ゴールドシニア杯(昭20.12.31生迄) | 18H.S |
5 | 木 | ※OSCAR杯(V可) 呉羽レディス会 | 18H.S |
8 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
10 | 火 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭40.12.31生迄) | 18H.S |
15 | 日 | ※シニア杯(昭40.12.31生迄) 呉羽研修会 呉羽昭和杉の木会 | 18H.S |
17 | 火 | 呉羽昭和柿の木会 | 18H.S |
19 | 木 | ※アサヒビール杯(V可) | 18H.S |
22 | 日 | 富山県年代別ゴルフ大会(第1日) 18~40歳代・50歳代以上・シニア Gシニア・レディス・ジュニアの部 |
18H.S |
富山市長杯 | 18H.S | ||
24 | 火 | レディス杯 | 18H.S |
26 | 木 | ※YKK杯(V可) | 18H.S |
29 | 日 | 富山育英杯 | 18H.S |
30 | 月 | ※グランドシニア杯(昭和30.12.31生迄) | 18H.S |
7月
3 | 木 | ※北陸コカ・コーラ杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
6 | 日 | 富山県年代別ゴルフ大会(第2日) (部門別出場者全員通算36H.Sで順位決定) |
18H.S |
※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S | ||
8 | 火 | 富山県民体育大会ゴルフ競技(第三部) | 18H.S |
10 | 木 | ※サッポロビール杯(V可) | 18H.S |
13 | 日 | 月例杯 呉羽研修会 | 18H.S |
16 | 水 | 北陸オープンゴルフトーナメント2025プロ出場選考会 | 18H.S |
18 | 金 | 北陸オープンゴルフトーナメント2025予選 | 18H.S |
19 | 土 | 北陸オープンゴルフトーナメント2025決勝 | 18H.S |
20 | 日 | O.Sカップ北陸プロアマ震災復興チャリティゴルフトーナメント | 18H.S |
富山テレビ杯 | 18H.S | ||
21 | 月 | ※海の日杯 | 18H.S |
24 | 木 | ※ポカリスエット杯(V可) | 18H.S |
27 | 日 | 富山県企業対抗親善ゴルフ2025 | 18H.S |
30 | 水 | ※グランドシニア杯(昭30.12.31生迄) | 18H.S |
8月
3 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
7 | 木 | ※キリンビール杯(V可) | 18H.S |
8 | 金 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会予選 | 18H.S |
9 | 土 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会予選 | 18H.S |
10 | 日 | 北日本放送杯 | 18H.S |
11 | 月 | ※山の日杯 | 18H.S |
17 | 日 | 理事長杯予選(H14迄上位20位選出) | 18H.S |
武内プレス工業杯 | 18H.S | ||
21 | 木 | ※阪神容器杯(V可) | 18H.S |
24 | 日 | 理事長杯決勝(通算36H.S) | 18H.S |
不二越杯 | 18H.S | ||
27 | 水 | アイドマMCカップシニアオープン | 18H.S |
31 | 日 | ※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S |
9月
2 | 火 | 中部アンダーハンディキャップゴルフ競技北陸予選 | 18H.S |
---|---|---|---|
4 | 木 | ※北陸電気工事杯(V可) 呉羽レディス会 | 18H.S |
7 | 日 | シニア選手権予選(昭40.12.31生迄) (H16迄スクラッチ上位12位選出) |
18H.S |
レディス選手権予選 (H18迄スクラッチ上位12位選出) |
18H.S | ||
10 | 水 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭40.12.31生迄) | 18H.S |
14 | 日 | シニア選手権決勝(通算36H.S) | 18H.S |
レディス選手権決勝(通算36H.S) | 18H.S | ||
月例杯 | 18H.S | ||
15 | 月 | ※敬老の日杯 呉羽研修会 | 18H.S |
21 | 日 | トヨタモビリティ富山杯 | 18H.S |
※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S | ||
25 | 木 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会本戦(第1日) | 18H.S |
26 | 金 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会本戦(第2日) | 18H.S |
28 | 日 | ※クラブ役員・委員会対抗ゴルフ リビック杯 | 18H.S |
29 | 月 | ※グランドシニア杯(昭30.12.31生迄) | 18H.S |
30 | 火 | レディス杯 | 18H.P.T |
10月
2 | 木 | ※リッチェル杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
5 | 日 | クラブ選手権予選(H9迄スクラッチ上位8名選出) | 通算36H.S |
リードケミカル杯 呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
12 | 日 | クラブ選手権準々決勝・準決勝 | 各18H.M |
※開場記念杯(平日家族会員メンバー料金) | 18H.S | ||
13 | 月 | ※スポーツの日杯 ※親子・夫婦懇親ゴルフ競技 | 18H.S |
15 | 水 | ※グランドシニア杯(昭30.12.31生迄) | 18H.S |
16 | 木 | ※ソシエ・ハシヅメ杯(V可) | 18H.S |
19 | 日 | クラブ選手権決勝 | |
※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S | ||
20 | 月 | レディス杯 | 18H.S |
24 | 金 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭40.12.31生迄) | 18H.S |
26 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
27 | 月 | ※ゴールドシニア杯(昭20.12.31生迄) | 18H.S |
29 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会出場選考会 Aクラス H5迄 上位16名選出 Bクラス H6~12迄 上位16名選出 シニア H12迄 上位16名選出 |
18H.S |
11月
2 | 日 | グランドシニア選手権(昭30.12.31生迄)(H16迄スクラッチ) | 18H.S |
---|---|---|---|
東亜薬品杯 呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
3 | 月 | ※文化の日杯 呉羽昭和柿の木会 呉羽昭和萩の木会 | 18H.S |
4 | 火 | ※グランドシニア杯(昭30.12.31生迄) | 18H.S |
6 | 木 | ※カーネーション杯(V可) 呉羽レディス会 | 18H.S |
8 | 土 | ※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S |
9 | 日 | 月例杯 | 18H.A.P |
呉羽研修会 | 18H.S | ||
12 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会 A・B・シニア各クラス1次戦・準々決勝 |
各18H.M |
16 | 日 | 富山県知事杯 | 18H.S |
19 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会 A・B・シニア各クラス準決勝・決勝 |
各18H.M |
23 | 日 | ※勤労感謝の日杯(V可) | 18H.S |
24 | 月 | ※富山県ゴルフ連盟会長杯 | 18H.S |
30 | 日 | ※霜月杯(V可) | 18H.S |
12月
7 | 日 | 月例杯 ※シニア杯(昭40.12.31生迄) | 18H.S |
---|---|---|---|
14 | 日 | グランドマンスリー | 18H.S |
※師走杯(V可) | 18H.S | ||
21 | 日 | ※忘年杯(V可) | 18H.S |
28 | 日 | ※ラストコール杯(V可) | 18H.S |
31 | 水 | 休場 |