競技日程(2024年)
(V可=ゲスト参加可 / S=ストローク・プレー / M=マッチ・プレー / P.T=ポイント・ターニー / A.P=アゲンスト・パー )
(※印の競技は特殊競技)
1月
1 | 月 | 休場 | |
---|---|---|---|
2 | 火 | ※初夢杯(V可) | 18H.S |
3 | 水 | ※新春杯(V可) | 18H.S |
6 | 土 | ※睦月杯(V可) | 18H.S |
7 | 日 | 月例杯(A.B合同) | 18H.S |
8 | 月 | ※成人の日杯(V可) | 18H.S |
2月
23 | 金 | ※天皇誕生日杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
25 | 日 | 月例杯(A.B合同) | 18H.S |
3月
3 | 日 | ※弥生杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
10 | 日 | ※スプリング杯(V可) | 18H.S |
17 | 日 | 北日本新聞社長杯 | 18H.S |
20 | 水 | ※春分の日杯(V可) | 18H.S |
24 | 日 | ※呉羽観光社長杯 | 18H.S |
30 | 土 | ※シニア杯(昭39.12.31生迄) | 18H.S |
31 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
呉羽研修会 | 18H.S |
4月
3 | 水 | ※グランドシニア杯(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
---|---|---|---|
7 | 日 | スクラッチ競技予選 A.B各クラス上位20位選出 |
18H.S |
立山科学グループ杯 | 18H.S | ||
11 | 木 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭39.12.31生迄) | 18H.S |
14 | 日 | スクラッチ競技決勝(通算36H.S) | 18H.S |
※シニア杯(昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
19 | 金 | 中部アマチュアゴルフ選手権競技北陸予選 | 18H.S |
21 | 日 | 北陸オープンゴルフアマトーナメン2024出場選考会 | 18H.S |
呉羽昭和柿の木会 | 18H.S | ||
23 | 火 | ※ゴールドシニア杯(昭19.12.31生迄) | 18H.S |
25 | 木 | ※ファボーレ杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス会 | 18H.S | ||
28 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
29 | 月 | ※新緑杯 | 18H.S |
呉羽昭和萩の木会 | 18H.S |
5月
3 | 金 | ※役員・委員懇親ゴルフ競技 | 18H.S |
---|---|---|---|
チューリップテレビ杯 | 18H.S | ||
4 | 土 | ※みどりの日杯 | 18H.S |
5 | 日 | ※北陸電力杯(V可) | 18H.S |
※家族ゴルフ大会 | 18H.S | ||
6 | 月 | 月例杯 | 18H.S |
9 | 木 | ※イエローハット杯(V可) | 18H.S |
10 | 金 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭39.12.31生迄) | 18H.S |
12 | 日 | キャプテン杯予選(H14迄上位16名選出) | 18H.S |
※シニア杯(昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
13 | 月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)呉羽予選 | 18H.S |
16 | 木 | ※富士フイルム富山化学杯(V可) | 18H.S |
19 | 日 | キャプテン杯1次戦・準々決勝 | 各18H.M |
※皐月杯 | 18H.S | ||
22 | 水 | ※グランドシニア懇親ゴルフ競技(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
26 | 日 | キャプテン杯準決勝・決勝 | 各18H.M |
北酸杯 | 18H.S | ||
27 | 月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)富山県予選 | 18H.S |
30 | 木 | レディス杯 | 18H.S |
31 | 金 | 北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント2024予選 (上位100位タイ決勝進出) |
18H.S |
6月
1 | 土 | 北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント2024決勝 (上位40名本戦進出)通算36H.S |
18H.S |
---|---|---|---|
2 | 日 | 富山新聞社長杯 | 18H.S |
呉羽昭和萩の木会 | 18H.S | ||
4 | 火 | ※ゴールドシニア杯(昭19.12.31生迄) | 18H.S |
5 | 水 | 中部女子シニアゴルフ選手権競技(第1日) | 18H.S |
6 | 木 | 中部女子シニアゴルフ選手権競技(第2日) | 18H.S |
9 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
11 | 火 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭39.12.31生迄) | 18H.S |
13 | 木 | ※OSCAR杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス杯 | 18H.S | ||
16 | 日 | ※シニア杯 (昭39.12.31生迄) | 18H.S |
呉羽研修会 | 18H.S | ||
18 | 火 | 呉羽昭和柿の木会 | 18H.S |
20 | 木 | ※アサヒビール杯(V可) | 18H.S |
23 | 日 | 富山県年代別ゴルフ大会(第1日) 18~40歳代・50歳代以上 シニア ・グランドシニア・レディス・ジュニアの部 |
18H.S |
富山市長杯 | 18H.S | ||
24 | 月 | ※グランドシニア杯(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
25 | 火 | レディス杯 | 18H.S |
27 | 木 | ※YKK杯(V可) | 18H.S |
30 | 日 | 富山育英杯 | 18H.S |
7月
4 | 木 | ※北陸コカ・コーラ杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
7 | 日 | 富山県年代別ゴルフ大会(第2日) (部門別出場者全員通算36H.Sで順位決定) |
18H.S |
9 | 火 | 富山県民体育大会ゴルフ競技(第3部) | 18H.S |
11 | 木 | ※サッポロビール杯(V可) | 18H.S |
14 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
呉羽研修会 | 18H.S | ||
15 | 月 | ※海の日杯 | 18H.S |
※シニア杯 (昭38.12.31生迄) | 18H.S | ||
17 | 水 | 北陸オープンゴルフトーナメント2024プロ出場選考会 | 18H.S |
19 | 金 | 北陸オープンゴルフトーナメント2024予選 | 18H.S |
20 | 土 | 北陸オープンゴルフトーナメント2024決勝 | 18H.S |
21 | 日 | 富山テレビ杯 | 18H.S |
24 | 水 | ※グランドシニア杯(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
25 | 木 | ※ポカリスエット杯(V可) | 18H.S |
28 | 日 | 富山県企業対抗親善ゴルフ2024 | 18H.S |
1 | 木 | ※キリンビール杯(V可) | 18H.S | 4 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
8 | 木 | ※阪神容器杯 (V可) | 18H.S |
9 | 金 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会予選 | 18H.S |
10 | 土 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会予選 | 18H.S |
11 | 日 | ※山の日杯 | 18H.S |
12 | 月 | 北日本放送杯 | 18H.S |
※シニア杯 (昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
18 | 日 | 理事長杯予選 (H14迄上位20位選出) | 18H.S |
武内プレス工業杯 | 18H.S | ||
25 | 日 | 理事長杯決勝 (通算36H.S) | 18H.S |
不二越杯 | 18H.S | ||
27 | 火 | アイドマMCカップシニアオープン | 18H.S |
9月
1 | 日 | シニア選手権予選(昭39.12.31生迄) (H16迄スクラッチ上位12位選出) |
18H.S |
---|---|---|---|
レディス選手権予選 (H18迄スクラッチ上位12位選出) |
18H.S | ||
リビック杯 | 18H.S | ||
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
5 | 木 | ※北陸電気工事杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス杯 | 18H.S | ||
6 | 金 | ※グランドシニア杯(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
8 | 日 | シニア選手権決勝(通算36H.S) | 18H.S |
レディス選手権決勝(通算36H.S) | 18H.S | ||
月例杯 | 18H.S | ||
10 | 火 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭39.12.31生迄) | 18H.S |
12 | 木 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会本戦(第1日) | 18H.S |
13 | 金 | 富山県アマチュアゴルフ選手権大会本戦(第2日) | 18H.S |
16 | 月 | ※敬老の日杯 | 18H.S |
呉羽研修会 | 18H.S | ||
23 | 月 | トヨタモビリティ富山杯 | 18H.S |
※シニア杯(昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
27 | 金 | 中部インタークラブゴルフ競技北陸予選 | 18H.S |
29 | 日 | ※クラブ役員・委員会対抗ゴルフ | 18H.S |
30 | 月 | レディス杯 | 18H.P.T |
10月
3 | 木 | ※リッチェル杯(V可) | 18H.S |
---|---|---|---|
6 | 日 | クラブ選手権予選(H9迄スクラッチ上位8名選出) | 36H.S |
リードケミカル杯 | 18H.S | ||
呉羽昭和杉の木会 | 18H.S | ||
13 | 日 | クラブ選手権準々決勝・準決勝 | 各18H.M |
※開場記念杯(平日家族会員メンバー料金) | 18H.S | ||
14 | 月 | ※スポーツの日杯 | 18H.S |
※親子・夫婦懇親ゴルフ競技 | 18H.S | ||
15 | 火 | ※グランドシニア杯(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
17 | 木 | ※ソシエ・ハシヅメ杯(V可) | 18H.S |
20 | 日 | クラブ選手権決勝 | 36H.M |
※シニア杯(昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
21 | 月 | レディス杯 | 18H.S |
23 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会出場選考会 Aクラス H5迄 上位16名選出 Bクラス H6~12迄 上位16名選出 シニア H12迄 上位16名選出 |
18H.S |
25 | 金 | ※シニア・レディス競技(シニア 昭39.12.31生迄) | 18H.S |
27 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
28 | 月 | ※ゴールドシニア杯(昭19.12.31生迄) | 18H.S |
11月
3 | 日 | グランドシニア選手権(昭29.12.31生迄) (H16迄スクラッチ) |
18H.S |
---|---|---|---|
※文化の日杯 | 18H.S | ||
呉羽昭和萩の木会 | 18H.S | ||
4 | 月 | 月例杯 | 18H.A.P |
呉羽研修会 | 18H.S | ||
呉羽昭和柿の木会 | 18H.S | ||
5 | 火 | ※グランドシニア杯(昭29.12.31生迄) | 18H.S |
6 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会 A・B・シニア各クラス1次戦・準々決勝 |
各18H.M |
7 | 木 | ※カーネーション杯(V可) | 18H.S |
呉羽レディス会 | 18H.S | ||
10 | 日 | 東亜薬品杯 | 18H.S |
13 | 水 | 富山県マッチプレーゴルフ選手権大会 A・B・シニア各クラス準決勝・決勝 |
各18H.M |
17 | 日 | 富山県知事杯 | 18H.S |
※シニア杯(昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
23 | 土 | ※勤労感謝の日杯(V可) | 18H.S |
24 | 日 | ※霜月杯(V可) | 18H.S |
12月
1 | 日 | 月例杯 | 18H.S |
---|---|---|---|
※シニア杯 (昭39.12.31生迄) | 18H.S | ||
8 | 日 | グランドマンスリー | 18H.S |
※師走杯(V可) | 18H.S | ||
15 | 日 | ※忘年杯(V可) | 18H.S |
22 | 日 | ※ラストコール杯(V可) | 18H.S |
31 | 火 | 休場 |